Besser werden! 1 Platz besser 2  Plätze besser Für Platz 1 Für Platz 2    
1. Matze 105 104 102 102 99 98 610 - - - -    
2. Pierre 104 103 101 95 91 90 584 117 - 117 -    
3. Aero 103 97 95 93 92 87 567 105 131 131 105    
4. Andre 96 92 90 86 84 84 532 120 137 163 137    
5. Martin 92 91 89 87 86 84 529 88 123 166 140    
6. Kay 88 81 78 74 73 65 459 136 139 217 191    
7. Stefan 90 79 77 72 70 69 457 72 142 223 197    
8. Dennis 86 78 72 69 68 67 440 85 87 238 212    
9. Fracki 76 76 73 69 69 68 431 78 95 248 222    
10. Andi 77 74 71 70 67 66 425 73 82 252 226    
11. Frank 90 71 69 66     296 ##### ###### ##### #####    
12. Andreas 82 80 78 51     291 ##### ###### ##### #####    
13. Johnny 70 67         137 ##### ###### ##### #####    
14. Rouven             0 ##### ###### ##### #####