Besser werden! 1 Platz besser 2  Plätze besser Für Platz 1 Für Platz 2    
1. Aero 106 106 105 102 101 100 620 - - - -    
2. Matze 109 107 106 101 99 97 619 99 - 99 -    
3. Martin 100 99 96 95 93 86 569 137 138 138 137    
4. Pierre 94 92 91 90 88 88 543 115 165 166 165    
5. Frank 89 88 87 86 82 82 514 112 138 189 188    
6. Johnny 90 87 87 84 83 80 511 84 113 190 189    
7. Andi 87 85 83 82 82 81 500 93 96 202 201    
8. Fracki 92 86 84 82 77 72 493 80 91 200 199    
9. Andre 90 88 80 80 76 75 489 80 87 207 206    
10. Stefan 82 80 78 78 78 76 472 94 98 225 224    
11. Andreas 81 81 80 79 77 72 470 75 92 223 222    
12. Kay 94 84 73 73 71 70 465 76 78 226 225    
13. Dennis 83 79 77 74 74 73 460 79 84 128 125    
14. Rouven 0           0 ##### ###### ##### #####