Die steifen Pinne Meisterschaft 2017 Stand: 29.12.17
Platz Namen Die sechs besten Jahresergebnisse SUMME MITTEL Mittel Spielleiter Häufigkeit Neuner Kränze Partien Vorjahr Steigerung
Nr.               Meisterschaft gesamt   Gold Pinn Silber Pinn DickenPinn       Mittel zum Vorjahr
1. Aero 124 115 115 108 107 104 673 112.2 92.8   14 6       32 110.7 1.32%
2. Pierre 110 109 108 108 98 97 630 105.0 93.9   7 6       19 95.0 10.53%
3. Andre 109 102 98 98 98 97 602 100.3 89.5   12 7       33 106.5 -5.79%
4. Martin 98 95 92 92 90 89 556 92.7 81.8     9 2     27 92.8 -0.14%
5. Matze 94 93 92 91 89 88 547 91.2 80.6   1   5     27 90.2 1.07%
6. Johnny 95 95 94 87 86 85 542 90.3 80.9     1 1     17 87.8 2.89%
7. Frank 92 89 88 86 86 86 527 87.8 80.2   1   4     20 90.3 -2.73%
8. Rouven 93 92 90 86 84 82 527 87.8 82.4     3 1     9 71.3 23.19%
9. Fracki 91 91 88 86 83 82 521 86.8 78.4     2 3     22 77.5 12.04%
10. Stefan 92 90 88 85 83 81 519 86.5 74.3       14     30 83.5 3.59%
11. Kay 96 83 82 79 75 74 489 81.5 76.1     1 1     11 74.8 8.96%
12. Gast Basti 71 66 64 57 49   307 61.4 61.4       4     5    
13. Daniel             0                   81.0  
    Bestes Tagesergebnis: 584   Gesamt: 35 35 35     35