Die steifen Pinne Meisterschaft 2025 Stand: 05.12.25
Platz Namen Die sechs besten Jahresergebnisse SUMME MITTEL Mittel Häufigkeit Partien Vorjahr Steigerung
Nr.               Meisterschaft gesamt Gold Pinn Silber Pinn DickenPinn   Mittel zum Vorjahr
1. Matze 112 108 107 106 104 103 640 106,7 94,7 18 4   34 107,7 -0,96%
2. Aero 106 103 100 99 99 99 606 101,0 92,0 11 14   30 98,8 2,23%
3. Martin 101 98 96 95 95 94 579 96,5 83,1 1 7   29 97,8 -1,33%
4. Pierre 101 96 94 93 93 93 570 95,0 85,3 2 4   20 104,3 -8,92%
5. Andre 96 95 88 88 87 87 541 90,2 79,2   5 1 30 92,0 -1,99%
6. Stefan 93 93 91 83 79 78 517 86,2 77,3 2 1 1 25 84,2 2,34%
7. Jörg 92 91 90 84 80 79 516 86,0 73,6     4 28 65,0 32,31%
8. Andreas 85 85 84 82 80 79 495 82,5 71,8     5 22 82,2 0,37%
9. Dennis 85 83 83 81 79 79 490 81,7 71,2     4 19 79,2 3,11%
10. Frank 86 82 82 80 79 78 487 81,2 72,3     4 15 84,0 -3,37%
11. Fracki 86 84 83 80 77 74 484 80,7 71,3     2 18 80,3 0,46%
12. Johnny 94 83 82 79 73 72 483 80,5 79,0 1     7 87,3 -7,79%
13. Andi 83 82 82 82 77 75 481 80,2 71,2     5 16 82,3 -2,59%
14. Basti 83 80 80 79 79 77 478 79,7 69,0     7 21 65,0 22,56%
15. Kay 84 78 77 76 75 74 464 77,3 72,0     2 14 79,5 -2,73%
16. Rouven             0             68,4 #WERT!
    Bestes Tagesergebnis: 559   Gesamt: 35 35 35 35